共创号卡 套餐对比
横向比较20大号卡平台的套餐价格、流量和优惠,数据来自各平台官方信息,帮您一眼看出哪家更划算。
套餐对比分析
共创号卡以"共创"模式切入号卡市场,主打大流量套餐。电信星卡29元/月65G流量比172号卡电信天翼卡多15G,同价位下流量优势明显。移动龙卡39元/月80G流量是全场大流量套餐之一,适合视频用户和直播从业者。联通沃卡首月9元门槛略高,但29元/月50G流量的长期价格仍有竞争力。
横向对比20大平台,月租最低档集中在18-25元区间,卡多多广电卡18元/月30G是最低门槛。流量最大的是浩卡联盟广电畅享卡35元/月100G。共创号卡的定位介于高端和性价比之间,29-39元档套餐流量普遍比同价位竞品多10-15G,适合对流量敏感的用户群体。
所有套餐均无合约约束,首月多数0元体验。语音通话标配100分钟,满足日常需求。代理推广时,共创号卡的大流量卖点容易吸引年轻用户和重度上网人群,转化率较高。建议在推广素材中突出"多15G流量"的差异化卖点,与同价位竞品形成对比。
全平台套餐一览
点击表头排序,移动端上下滑动浏览
| 平台 | 套餐名称 | 运营商 | 首月费用 | 月租 | 流量 | 语音 | 合约 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172号卡 | 电信天翼卡 | 中国电信 | 0元 | 29元/月 | 50G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 172号卡 | 移动花卡 | 中国移动 | 0元 | 19元/月 | 30G | 50分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 172号卡 | 联通腾讯卡 | 中国联通 | 0元 | 39元/月 | 60G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 172号卡 | 广电福兔卡 | 中国广电 | 0元 | 24元/月 | 40G | 80分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 共创号卡 | 电信星卡 | 中国电信 | 0元 | 29元/月 | 65G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 共创号卡 | 移动龙卡 | 中国移动 | 0元 | 39元/月 | 80G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 共创号卡 | 联通沃卡 | 中国联通 | 9元 | 29元/月 | 50G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 浩卡联盟 | 浩卡Pro | 中国电信 | 0元 | 25元/月 | 55G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 浩卡联盟 | 移动速卡 | 中国移动 | 0元 | 19元/月 | 40G | 50分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 浩卡联盟 | 广电畅享 | 中国广电 | 0元 | 35元/月 | 100G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 禾墨号卡 | 禾墨优选卡 | 中国电信 | 0元 | 27元/月 | 60G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 禾墨号卡 | 联通大卡 | 中国联通 | 0元 | 33元/月 | 70G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 卡多多号卡 | 多多电信卡 | 中国电信 | 0元 | 22元/月 | 45G | 80分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 卡多多号卡 | 多多移动卡 | 中国移动 | 0元 | 28元/月 | 55G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 卡多多号卡 | 多多广电卡 | 中国广电 | 0元 | 18元/月 | 30G | 50分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 卡世界 | 卡世界电信版 | 中国电信 | 0元 | 31元/月 | 70G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 卡世界 | 卡世界移动版 | 中国移动 | 0元 | 25元/月 | 50G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 翼卡云号卡 | 翼卡云电信 | 中国电信 | 0元 | 23元/月 | 50G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 翼卡云号卡 | 翼卡云联通 | 中国联通 | 0元 | 37元/月 | 80G | 100分钟 | 无合约 | 去办理 |
| 翼卡云号卡 | 翼卡云广电 | 中国广电 | 0元 | 20元/月 | 35G | 60分钟 | 无合约 | 去办理 |
选好套餐了?立即注册代理
免费注册,0门槛推广,佣金月结可查
免费注册代理